項(xiàng)目名稱:智慧城投系統(tǒng)管理平臺(tái)(一期)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):GXYLG20212026-N
招標(biāo)人:南寧城市建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司
聯(lián)系地址:南寧市平樂(lè)大道98號(hào)
聯(lián)系人: 楊工;聯(lián)系電話:0771-4898136
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱:云之龍咨詢集團(tuán)有限公司
地址:南寧市良慶區(qū)云英路15號(hào)南寧城建集團(tuán)總部地塊項(xiàng)目3號(hào)寫字樓6樓云之龍咨詢集團(tuán)有限公司南寧分公司
項(xiàng)目聯(lián)系人:韋成曉、彭志強(qiáng),聯(lián)系電話:0771-2618118、2618199
傳真:0771-2621868
公告發(fā)出日期:2021年9月28日
更正通知日期:2021年10月25日
更正事項(xiàng)如下:
序號(hào) | 更正項(xiàng) | 更正前內(nèi)容 | 更正后內(nèi)容 |
1 | 招標(biāo)公告:合同預(yù)算價(jià) | 9625226.78元 | 8755226.78元 |
2 | 第二章 投標(biāo)人須知:10.6本招標(biāo)項(xiàng)目設(shè)置有投標(biāo)預(yù)算價(jià) | 9625226.78元 | 8755226.78元 |
3 | 第五章工程量清單:人力資源管理系統(tǒng) | 一站式企業(yè)人力資源管理服務(wù),提高集團(tuán)及各子公司人事管理效率。涵蓋組織管理、招聘管理、假勤管理、人員調(diào)整、績(jī)效管理、薪酬管理、培訓(xùn)管理、社保管理、評(píng)聘管理及日常統(tǒng)計(jì)等功能。 | 一站式企業(yè)人力資源管理服務(wù),提高集團(tuán)及各子公司人事管理效率。涵蓋組織管理、招聘管理、假勤管理、人員調(diào)整、培訓(xùn)管理、評(píng)聘管理及日常統(tǒng)計(jì)等功能。 |
4 | 第七章 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求:附件一:人力資源管理系統(tǒng) | 一、系統(tǒng)概述 一站式企業(yè)人力資源管理服務(wù),提高集團(tuán)及各所屬公司人事管理效率。涵蓋組織管理、招聘管理、假勤管理、人員調(diào)整、績(jī)效管理、薪酬管理、培訓(xùn)管理、社保管理、評(píng)聘管理及日常統(tǒng)計(jì)等功能。 | 一、系統(tǒng)概述 一站式企業(yè)人力資源管理服務(wù),提高集團(tuán)及各所屬公司人事管理效率。涵蓋組織管理、招聘管理、假勤管理、人員調(diào)整、培訓(xùn)管理、評(píng)聘管理及日常統(tǒng)計(jì)等功能。 |
5 | 第七章 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求:附件一:人力資源管理系統(tǒng) | 6、績(jī)效管理:詳見(jiàn)招標(biāo)文件 7、薪酬管理:詳見(jiàn)招標(biāo)文件 10、社保管理:詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 刪除此三項(xiàng)內(nèi)容 |
6 | 第七章 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求:附件一:固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) | (12)低值易耗品管理:詳見(jiàn)招標(biāo)文件 (13)車輛管理:詳見(jiàn)招標(biāo)文件 (14)大宗資產(chǎn)管理:詳見(jiàn)招標(biāo)文件 (15)資產(chǎn)報(bào)廢處置:詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 刪除此四項(xiàng)內(nèi)容 |
7 | 第五章 工程量清單:項(xiàng)目全周期管理平臺(tái) (一期) | 施工項(xiàng)目全過(guò)程管理,通過(guò)項(xiàng)目電子沙盤、設(shè)計(jì)管理、質(zhì)量管理、安全管理、進(jìn)度管理、全過(guò)程資料管理、投資控制、計(jì)量支付、知識(shí)庫(kù)管理建設(shè),實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)過(guò)程的數(shù)據(jù)整合分析,規(guī)范施工項(xiàng)目,全面掌握項(xiàng)目的關(guān)鍵信息。 | 施工項(xiàng)目全過(guò)程管理,通過(guò)項(xiàng)目電子沙盤、設(shè)計(jì)管理、進(jìn)度管理、全過(guò)程資料管理、投資控制、計(jì)量支付,實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)過(guò)程的數(shù)據(jù)整合分析,規(guī)范施工項(xiàng)目,全面掌握項(xiàng)目的關(guān)鍵信息。 |
8 | 第七章 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求:項(xiàng)目全生命周期管理平臺(tái)(一期) | 一、系統(tǒng)概述 施工項(xiàng)目全過(guò)程管理,通過(guò)項(xiàng)目數(shù)據(jù)看板、電子沙盤、基礎(chǔ)信息管理、前期管理、質(zhì)安管理、進(jìn)度管理、全過(guò)程資料管理、預(yù)結(jié)算管理、計(jì)量支付、資料公盤、后臺(tái)管理、移動(dòng)端建設(shè),實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)過(guò)程的數(shù)據(jù)整合分析,規(guī)范施工項(xiàng)目,全面掌握項(xiàng)目的關(guān)鍵信息。 | 一、系統(tǒng)概述 施工項(xiàng)目全過(guò)程管理,通過(guò)項(xiàng)目數(shù)據(jù)看板、電子沙盤、基礎(chǔ)信息管理、前期管理、進(jìn)度管理、全過(guò)程資料管理、預(yù)結(jié)算管理、計(jì)量支付、后臺(tái)管理、移動(dòng)端建設(shè),實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)過(guò)程的數(shù)據(jù)整合分析,規(guī)范施工項(xiàng)目,全面掌握項(xiàng)目的關(guān)鍵信息。 |
9 | 第七章 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求:項(xiàng)目全生命周期管理平臺(tái)(一期) | 5、資料公盤:詳見(jiàn)招標(biāo)文件 9、項(xiàng)目質(zhì)安管理:詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 刪除此兩項(xiàng)內(nèi)容 |
10 | 第七章 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求:統(tǒng)一認(rèn)證系統(tǒng) | 1、應(yīng)用維護(hù) 維護(hù)集成應(yīng)用的基本信息及登錄方式、登錄使用協(xié)議(如:SAML2/OAuth2.0/LDAP/OIDC等)。 | 刪除此項(xiàng)內(nèi)容 |
11 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 本項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)時(shí)間確定為:2021年11月10日9時(shí)00分,地點(diǎn)為:南寧市良慶區(qū)云英路15號(hào)3號(hào)樓云之龍咨詢集團(tuán)有限公司4樓開(kāi)標(biāo)廳 |
其他內(nèi)容不變。
特此通知。
招標(biāo)人:南寧城市建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):云之龍咨詢集團(tuán)有限公司
2021年10月25日