根據(jù)《關(guān)于同意廣西華宏水泥股份有限公司進(jìn)行企業(yè)分立的批復(fù)》(南城投批〔2020〕24號(hào))和《關(guān)于對(duì)廣西華宏水泥股份有限公司財(cái)務(wù)專項(xiàng)審計(jì)結(jié)果予以備案的通知》的文件精神及國有企業(yè)資產(chǎn)評(píng)估工作的有關(guān)制度、政策,我集團(tuán)已按時(shí)完成廣西華宏水泥股份有限公司(以下簡稱“華宏公司”)資產(chǎn)評(píng)估的相關(guān)工作,由廣西桂科資產(chǎn)評(píng)估有限公司進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估,并出具了《廣西華宏水泥股份有限公司企業(yè)分立涉及的股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》(桂科評(píng)報(bào)字﹝2020﹞第161號(hào)),現(xiàn)將有關(guān)資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果公示7個(gè)工作日如下:
經(jīng)評(píng)估,華宏公司股東全部權(quán)益在評(píng)估基準(zhǔn)日2020年6月30日的市場(chǎng)價(jià)值為36,171.36萬元。具體如下表所示:
資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果匯總表
金額單位:人民幣萬元
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | 增減值 | 增值率% |
A | B | C=B-A | D=C/A×100% | ||
1 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 16,010.70 | 16,191.11 | 180.41 | 1.13 |
2 | 非流動(dòng)資產(chǎn) | 20,636.18 | 36,374.40 | 15,738.22 | 76.27 |
3 | 其中:可供出售金融資產(chǎn) | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 持有至到期投資 | ||||
5 | 長期應(yīng)收款 | ||||
6 | 長期股權(quán)投資 | 8,657.59 | 14,632.09 | 5,974.50 | 69.01 |
7 | 投資性房地產(chǎn) | 191.23 | 997.11 | 805.88 | 421.42 |
8 | 固定資產(chǎn) | 11,163.55 | 15,570.40 | 4,406.85 | 39.48 |
9 | 在建工程 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
10 | 工程物資 | ||||
11 | 固定資產(chǎn)清理 | ||||
12 | 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||||
13 | 油氣資產(chǎn) | ||||
14 | 無形資產(chǎn) | 569.59 | 5,129.75 | 4,560.16 | 800.60 |
15 | 開發(fā)支出 | ||||
16 | 商譽(yù) | ||||
17 | 長期待攤費(fèi)用 | ||||
18 | 遞延所得稅資產(chǎn) | 36.36 | 27.43 | -8.93 | -24.56 |
19 | 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 5.88 | 5.64 | -0.24 | -4.08 |
20 | 資產(chǎn)總計(jì) | 36,646.88 | 52,565.51 | 15,918.63 | 43.44 |
21 | 流動(dòng)負(fù)債 | 11,868.56 | 11,868.56 | 0.00 | 0.00 |
22 | 非流動(dòng)負(fù)債 | 4,525.59 | 4,525.59 | 0.00 | 0.00 |
23 | 負(fù)債總計(jì) | 16,394.15 | 16,394.15 | 0.00 | 0.00 |
24 | 凈資產(chǎn)(所有者權(quán)益) | 20,252.73 | 36,171.36 | 15,918.63 | 78.60 |
評(píng)估結(jié)論使用有效期:從2020年6月30日起至2021年6月29日止。
公示期間如對(duì)上述評(píng)估結(jié)果有異議,可向南寧城投集團(tuán)企業(yè)管理部反映,地址:南寧市平樂大道98號(hào)南寧城投集團(tuán)5號(hào)樓102室;聯(lián)系人:饒麗欣(0771-4898996),周智華(18648808554)。
南寧城市建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司
2020年8月31日